赫尔辛基 于韦斯屈莱 卡里加斯涅米 基里皮斯湖城 库萨莫 努奥尔加姆 奥卢 罗凡涅米 坦佩雷 托尔尼奥 图尔库 瓦利玛 瓦萨
    Helsinki,H:fors Jyväskylä Karigasniemi Kilpisjärvi Kuusamo Nuorgam Oulu Rovaniemi Tampere Tornio Turku,Åbo Vaalimaa Vassa,Vasa
福尔萨 Forssa 115 238 1227 1172 790 1298 579 802 92 710 87 276 317
哈米纳 Hamina 147 240 1227 1170 729 1301 582 801 240 711 308 39 479
汉科 Hanko,Hangö 127 380 1367 1311 909 1436 723 941 243 851 140 317 452
黑诺拉 Heinola 136 135 1121 1065 663 1193 473 695 161 603 254 159 404
赫尔辛基 Helsinki,H:fors 272 1258 1202 802 1328 612 832 174 742 166 188 419
胡伊蒂宁 Huittinen 180 225 1191 1135 756 1263 543 766 77 673 90 340 257
许温凯 Hyvinkää 53 234 1221 1165 774 1293 574 796 120 704 168 206 368
海门林纳 Hämeenlinna 100 188 1175 1120 738 1248 528 749 73 658 147 222 318
伊萨尔米 Lisalmi 470 227 851 793 334 923 203 426 372 332 533 400 350
伊马特拉 Lmatra 260 247 1172 1118 656 1243 527 746 310 656 401 95 529
伊瓦洛 Ivalo 1121 849 136 524 408 208 511 288 1000 412 1145 1113 829
约恩苏 Joensuu 438 245 976 979 459 1045 393 550 394 524 549 298 494
于韦斯屈莱 Jyväskylä 272 986 931 551 1056 339 561 151 469 304 279 282
亚曼萨 Jämsä 223 58 1044 986 607 1118 397 617 92 530 248 265 306
卡亚尼 Kajaani 556 313 762 766 246 834 181 338 464 310 618 486 367
卡里加斯涅米 Karigasniemi 1258 986 574 546 144 648 425 1138 549 1281 1250 966
凯米 Kemi 718 444 542 486 304 613 106 116 593 24 739 726 424
凯米耶尔维 Kemijärvi 920 646 405 473 139 469 308 85 795 209 942 873 626
基里皮斯湖城 Kilpisjärvi 1202 931 574 620 649 592 428 1079 461 1226 1194 910
科科拉 Kokkola,Karleby 491 241 845 789 411 916 196 419 324 327 436 520 121
    赫尔辛基 于韦斯屈莱 卡里加斯涅米 基里皮斯湖城 库萨莫 努奥尔加姆 奥卢 罗凡涅米 坦佩雷 托尔尼奥 图尔库 瓦利玛 瓦萨
    Helsinki,H:fors Jyväskylä Karigasniemi Kilpisjärvi Kuusamo Nuorgam Oulu Rovaniemi Tampere Tornio Turku,Åbo Vaalimaa Vassa,Vasa
科特卡 Kotka 134 244 1233 1177 735 1303 585 806 243 714 295 65 484
科沃拉 Kouvola 142 192 1176 1122 682 1237 530 751 190 661 274 87 428
库赫莫 Kuhmo 590 348 817 816 271 889 257 387 498 386 654 502 467
库奥皮奥 Kuopio 383 144 934 878 417 1006 286 509 293 416 448 316 379
库萨莫 Kuusamo 802 551 546 620 617 212 191 702 315 848 732 533
屈湖城 Kyyjärvi 391 119 939 884 504 1008 291 514 229 422 383 398 163
凯尔赛迈基 Kärsämäki 486 215 770 715 337 842 123 345 366 253 520 495 259
拉赫提 Lahti 106 169 1155 1099 702 1227 507 730 127 638 218 152 366
拉彭兰塔 Lappeenranta 223 219 1200 1144 682 1271 551 774 275 682 364 60 501
拉普阿 Lapua 375 200 963 907 530 1035 315 538 203 445 318 480 82
列克萨 Lieksa 533 326 912 916 395 984 329 487 477 460 632 392 514
洛赫亚 Lohja 56 301 1287 1231 829 1357 636 862 181 767 120 239 409
米凯利 Mikkeli 231 114 1096 1040 576 1164 448 668 257 578 349 153 396
穆奥尼奥 Muonio 1003 732 374 199 421 443 393 229 882 262 1027 995 711
纳坦利 Naantali 181 315 1298 1242 863 1368 645 872 161 781 17 363 334
努奥尔加姆 Nuorgam 1328 1056 144 649 617 719 495 1207 621 1353 1320 1035
努尔梅斯 Nurmes 513 272 856 860 339 928 278 431 423 404 576 423 461
奥卢 Oulu 612 339 648 592 212 719 222 491 130 633 600 318
帕尔卡诺 Parkano 263 176 1083 1026 647 1152 436 657 86 566 199 361 157
皮耶克塞迈基 Pieksämäki 306 88 1028 971 511 1100 378 601 235 509 391 227 369
    赫尔辛基 于韦斯屈莱 卡里加斯涅米 基里皮斯湖城 库萨莫 努奥尔加姆 奥卢 罗凡涅米 坦佩雷 托尔尼奥 图尔库 瓦利玛 瓦萨
    Helsinki,H:fors Jyväskylä Karigasniemi Kilpisjärvi Kuusamo Nuorgam Oulu Rovaniemi Tampere Tornio Turku,Åbo Vaalimaa Vassa,Vasa
波里 Pori 242 273 1157 1101 724 1227 509 732 114 640 138 392 193
波尔沃 Porvoo,Borgå 50 249 1239 1183 774 1305 589 809 192 719 212 135 437
普达斯耶尔维 Pudasjärvi 697 426 578 581 127 650 87 153 575 198 721 671 405
拉赫 Raahe 607 335 723 667 290 794 78 296 446 204 561 615 246
劳马 Rauma 246 292 1205 1151 771 1277 557 778 142 686 92 409 241
罗凡涅米 Rovaniemi 832 561 425 428 191 495 222 712 124 856 823 541
萨洛 Salo 112 304 1290 1235 857 1362 642 865 155 773 52 295 364
萨翁林纳 Savonlinna 335 206 1094 1038 577 1166 446 669 355 577 446 215 488
塞奈河城 Seinäjoki 357 216 987 931 553 1058 338 561 182 469 294 457 77
索丹城 Sodankylä 961 690 296 365 248 368 351 128 840 252 985 953 669
坦米萨里 Tammisaari,Ekenäs 93 350 1336 1280 880 1404 688 910 210 818 107 280 415
坦佩雷 Tampere 174 151 1138 1079 702 1207 491 712 620 153 280 244
托尔尼奥 Tornio 742 469 549 461 315 621 130 124 620 764 733 448
图尔库 Turku,Åbo 166 304 1281 1226 848 1353 633 856 153 764 345 348
新城 Uusikaupunki 240 316 1254 1198 821 1325 606 828 169 736 77 423 289
瓦利玛 Vaalimaa 188 279 1250 1194 732 1320 600 823 280 733 345 519
瓦萨 Vaasa,Vasa 419 282 966 910 533 1035 318 541 244 448 348 519
白瀑城 Valkeakoski 145 177 1168 1108 730 1236 520 734 30 642 146 260 277
瓦尔考斯 Varkaus 322 124 1011 955 496 1082 363 585 275 493 430 240 397
上维斯卡 Ylivieska 516 244 776 721 342 848 128 351 395 259 515 512 199